İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.1788 | 34.2404 | 34.1549 | 34.2917 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7996 | 22.9483 | 22.6947 | 23.0860 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9647 | 4.9891 | 4.9612 | 5.0005 |
1 | EURO | 37.0871 | 37.1539 | 37.0612 | 37.2097 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.4347 | 44.6664 | 44.4036 | 44.7334 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4312 | 39.6844 | 39.3721 | 39.7439 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2303 | 3.2637 | 3.2280 | 3.2712 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6995 | 24.8109 | 24.6081 | 24.9052 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.9413 | 112.3929 | 109.2771 | 114.0788 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1222 | 3.1432 | 3.1200 | 3.1504 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1011 | 9.1175 | 9.0328 | 9.1859 |
100 | JAPON YENİ | 22.7476 | 22.8982 | 22.6634 | 22.9852 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8561 | 19.1029 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4162 | 7.5132 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35348 | 0.35810 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00769 | 0.00779 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7782 | 4.8407 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12241 | 0.12401 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3218 | 9.4438 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02467 | 0.02499 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9925 | 20.2541 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2532 | 9.3743 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4956 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8737 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8648 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.54 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.89 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3819 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.92 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0851 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3023 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2642 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8025 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5828 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.15 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1130 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1378 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33334 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.6129 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa